¿Sabes cuales son los Pueblos indígenas por entidad federativa?
Estado
|
Pueblo indígena
|
| Baja California | Cochimí, cucapá, kiliwa, kumiai y paipai |
| Campeche | Maya |
| Coahuila | Kikapú |
| Chiapas | Cakchiquel, chol, jacalteco, kanjobal, lacandón, mame, mochó, tojolabal, tzeltal (tseltal) , tzotzil (tsotsil) y zoque |
| Chihuahua | Guarijío, pima, tarahumara y tepehuán |
| Distrito Federal* | Maya, mazahua, mazateco, mixe, mixteco, náhuatl, otomí, purépecha, tlapaneco, totonaco y zapoteco |
| Durango | Tepehuán |
| Guanajuato | Chichimeca jonaz |
| Guerrero | Amuzgo, mixteco, náhuatl y tlapaneco |
| Hidalgo | Náhuatl y otomí |
| Jalisco | Huichol |
| México | Mazahua, náhuatl y otomí |
| Michoacán | Mazahua, otomí y purépecha |
| Morelos | Náhuatl |
| Nayarit | Cora y huichol |
| Oaxaca | Amuzgo, chatino, chinanteco, chocho, chontal, cuicateco, huave, ixcateco, mazateco, mixe, mixteco, triqui y zapoteco |
| Puebla | Chocho, mixteco, náhuatl y totonaca |
| Querétaro | Otomí y pame |
| Quintana Roo | Maya |
| San Luis Potosí | Huasteco, náhuatl y pame |
| Sinaloa | Mayo |
| Sonora | Mayo, pápago, pima, seri y yaqui |
| Tabasco | Chontal y chol |
| Veracruz | Náhuatl, tepehua, popoluca y totonaca |
| Yucatán | Maya |
* Se trata de los principales grupos indígenas migrantes establecidos en esa entidad. --- Nota: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas no tienen población indígena significativa. Asimismo hay que apuntar que en los distintos estados hay indígenas migrantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario